会社概要
| 社名 | 武田紙工株式会社 | ![]() |
| 代表取締役 | 武田 靖裕 | |
| 所在地 | 〒990-0064 山形県山形市和合町1丁目1-51 |
|
| 業種 | ・一般印刷 ・紙加工 ・包装資材販売 ・印刷体験 |
|
| 創業 | 大正7年11月3日 | |
| 創立 | 昭和39年11月1日 | |
| 社名 | 武田紙工株式会社 |
| 代表取締役 | 武田 幸太郎 |
| 所在地 | 〒990-0064 山形県山形市和合町1丁目1-51 |
| 業種 | ・一般印刷 ・紙加工 ・包装資材販売 ・印刷体験 |
| 創業 | 大正7年11月3日 |
| 創立 | 昭和39年11月1日 |

事業内容
印刷
- 封筒
- 名刺
- ハガキ
- 伝票
- 事務用
- チラシ、DM
- 会報、書籍
- 包装紙
- カレンダー
- うちわ
- ポスター
- その他印刷全般
紙工
- 茶袋
- 薬袋
- 特殊封筒製袋
- 手提げバック
- 各種紙袋
- 紙箱
- テープ加工
- ラベル
- ビニール袋
- 横断幕
- ダンボール
用品
- 各種カット紙
- 販促用品
- 御進物用品
- 仏事用品
- 各種事務用品
- 事務機器
体験
- 活版印刷体験
- 3Dプリンター出力体験・使用
- レーザー加工
- セルフ出力サービス
製袋加工仕様
| 平底製袋機(中型) | 高速平底製袋機(小型) | |
| 最大仕上寸法 | 270mm × 450mm | 125mm × 235mm |
| 最小仕上寸法 | 120mm × 150mm | 52mm × 90mm |
| 通常仕上速度(上質55) | 2000 ~ 3000 枚/時 | 7000 ~ 10000 枚/時 |
| 対応用紙 | 4/6判 43 kg~110 kg *コート紙は加工できません | 4/6判 38.5 kg~110 kg *コート紙は別途ご相談賜ります |
| 糊しろ(サイド・底) | 18 ~ 20 mm | 15 ~ 20 mm |
| 紙の目 | 天地タテ目 | 天地ヨコ目 |
平底製袋機(中型) 展開

高速平底製袋機(小型) 展開

沿革
| 大正 7年(1918) | 武田長吉が茶袋加工を専門とする武田紙袋店を創業 |
| 大正 10年(1921) | 戦後発展全国工業博覧会 煎茶袋 銅賞受賞 |
| 昭和 20年(1945) | 製袋機器の他、活版印刷機を導入 |
| 昭和 20年(1945) | 武田紙製品工業所と改称 |
| 昭和 39年(1964) | 工場増築 |
| 昭和 39年(1964) | 武田紙工株式会社を創立 |
| 昭和 39年(1964) | 初代社長として武田好吉就任 |
| 昭和 41年(1966) | 平台製袋機導入 |
| 昭和 43年(1968) | 工場に隣接して倉庫を新築 |
| 昭和 45年(1970) | 武田好吉、齋藤茂吉文化賞受賞 |
| 昭和 49年(1974) | 工場増築 |
| 昭和 55年(1980) | オフセット印刷機導入 |
| 平成 4年(1992) | 代表取締役社長に武田幸太郎就任 |
| 平成 5年(1993) | 高速製袋機導入 |
| 平成 10年(1998) | 事務所増築 |
| 平成 17年(2005) | Windowsネットワーク構築 |
| 平成 19年(2007) | オフセット多色機導入 |
| 平成 20年(2008) | カラーマネージメントシステム導入 |
| 平成 20年(2008) | 平台製袋機入れ替え |
| 平成 21年(2009) | 足踏み紙抜き機導入 |
| 平成 22年(2010) | 工場改修工事 |
| 平成 23年(2011) | PODシステム導入 |
| 平成 30年(2018) | 事務所改修工事 |
| 令和 元年(2019) | PODシステム入れ替え |
| 令和 4年(2022) | セルフ出力機械導入 |
| 令和 4年(2022) | 体験施設・事務所新築 |
| 令和 6年(2024) | PODシステム追加導入 |




















